Варіант проєкту та додатків у форматі Microsoft Excel
ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Є К Т Р І Ш Е Н НЯ
сесія
VIIІ скликання від ___________________ р.
Код КОАТУУ 5124755100
Про встановлення та затвердження
місцевих податків та зборів на території
Тарутинської селищної ради на 2022 рік
Керуючись пунктами 24, 28, 35 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 10, 12, розділу XII Податкового кодексу України, Тарутинська селищна рада вирішила:
- Встановити ставки податку на майно та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 1.
- Встановити ставки єдиного податку та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 2.
- Встановити туристичний збір та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 3.
- Це рішення набирає чинності 01 січня 2022 року та діє до 31 грудня 2022 року включно.
- До 15 липня 2021 року рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді Тарутинської селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, плануванню та бюджету .
Тарутинський селищний голова Сава ЧЕРНЄВ
№_______-VIIІ
_____________ р.
Додаток 1
затверджений рішенням
Тарутинської селищної ради
від __________ р. №_____- VIIІ
Про встановлення ставок податку на майно та визначення положень обов’язкових елементів
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
№ | Елемент податку | Визначення |
1 | Платники податку | визначені приписами пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України |
2 | Об’єкт оподаткування | визначені приписами пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України |
3 | База оподаткування | визначені приписами пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України |
4 | Ставка податку | Не більше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2022 року за 1 квадратний метр бази оподаткування.
наведені в додатку 1.1.1 |
5 | Порядок обчислення податку | визначені приписами пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України |
6 | Податковий період | визначені приписами пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України |
7 | Строк та порядок сплати податку | визначені приписами пункту 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України |
8 | Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку | визначені приписами пункту 266.7.5. статті 266 Податкового кодексу України |
9 | Пільги зі сплати податку | Визначені приписами підпунктів 266.4.1, 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України
наведені в додатку 1.1.2 |
Додаток 1.1.1
затверджений рішенням
Тарутинської селищної ради
від _________ № ________- VII
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з ____01_ січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5100000000 | 5124700000 | 5124755100 | смт. Тарутине |
5100000000 | 5124700000 | 5124755300 | смт. Березине |
5100000000 | 5124700000 | 5124755900 | смт. Серпневе |
5100000000 | 5124700000 | 5124781000 | с. Виноградівка |
5100000000 | 5124700000 | 5124781701 | с. Вільне |
5100000000 | 5124700000 | 5124783801 | с. Калачівка |
5100000000 | 5124700000 | 5124783802 | с. Слобідка |
5100000000 | 5124700000 | 5124784201 | с. Красне |
5100000000 | 5124700000 | 5124785001 | с. Малоярославець Другий |
5100000000 | 5124700000 | 5124787201 | с. Петрівськ |
5100000000 | 5124700000 | 5124787202 | с. Суховате |
5100000000 | 5124700000 | 5124787601 | с. Підгірне |
5100000000 | 5124700000 | 5124788001 | с. Рівне |
5100000000 | 5124700000 | 5124788002 | с. Лужанка |
5100000000 | 5124700000 | 5124789401 | с. Ярове |
5100000000 | 5124700000 | 5124789402 | с. Малоярославець Перший |
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,5 | - | - | 0,02 | - | - |
113 | Гуртожитки5 | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1211.2 | Мотелі | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1211.3 | Кемпінги | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1211.4 | Пансіонати | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1211.5 | Ресторани та бари | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | - | - | - | - | - | - |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | - | - | - | - | - | - |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | - | - | - | - | - | - |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | - | - | - | - | - | - |
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні5 | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,5 | - | - | 0,1 | - | - |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | - | - | - | - | - | - |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | - | - | - | - | - | - |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | - | - | - | - | - | - |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | - | - | - | - | - | - |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | - | - | - | - | - | - |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | - | - | - | - | - | - |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | - | - | - | - | - | - |
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | - | - | - | - | - | - |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | - | - | - | - | - | - |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | - | - | - | - | - | - |
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.6 | Холодильники | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.7 | Складські майданчики | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.8 | Склади універсальні | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | - | - | - | - | - | - |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | - | - | - | - | - | - |
1261.3 | Цирки | - | - | - | - | - | - |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | - | - | - | - | - | - |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | - | - | - | - | - | - |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | - | - | - | - | - | - |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | - | - | - | - | - | - |
1262.3 | Технічні центри | - | - | - | - | - | - |
1262.4 | Планетарії5 | - | - | - | - | - | - |
1262.5 | Будівлі архівів5 | - | - | - | - | - | - |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | - | - | - | - | - | - |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | - | - | - | - | - | - |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | - | - | - | - | - | - |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | - | - | - | - | - | - |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | - | - | - | - | - | - |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | - | - | - | - | - | - |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | - | - | - | - | - | - |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | - | - | - | - | - | - |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | - | - | - | - | - | - |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | - | - | - | - | - | - |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | - | - | - | - | - | - |
1265 | Зали спортивні5 | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | - | - | - | - | - | - |
1265.2 | Басейни криті для плавання | - | - | - | - | - | - |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | - | - | - | - | - | - |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | - | - | - | - | - | - |
1265.5 | Тири | - | - | - | - | - | - |
1265.9 | Зали спортивні інші | - | - | - | - | - | - |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | - | - | - | - | - | - |
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | - | - | - | - | - | - |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | - | - | - | - | - | - |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | - | - | - | - | - | - |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | - | - | - | - | - | - |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | - | - | - | - | - | - |
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | - | - | - | - | - | - |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | - | - | - | - | - | - |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | - | - | - | - | - | - |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | - | - | - | - | - | - |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | - | - | - | - | - | - |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | - | - | - | - | - | - |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | - | - | - | - | - | - |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | - | - | - | - | - | - |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | - | - | - | - | - | - |
__________
Додаток 1.1.2
затверджений рішенням
Тарутинської селищної ради від .2021р. № - VIIІ
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
||
5100000000 | 5124700000 | 5124755100 | смт. Тарутине | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124755300 | смт. Березине | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124755900 | смт. Серпневе | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124781000 | с. Виноградівка | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124781701 | с. Вільне | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124783801 | с. Калачівка | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124783802 | с. Слобідка | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124784201 | с. Красне | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124785001 | с. Малоярославець Другий | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124787201 | с. Петрівськ | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124787202 | с. Суховате | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124787601 | с. Підгірне | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124788001 | с. Рівне | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124788002 | с. Лужанка | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124789401 | с. Ярове | ||
5100000000 | 5124700000 | 5124789402 | с. Малоярославець Перший | ||
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 100 | |||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 100 | |||
1130.3 | Гуртожитки | 100 | |||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 100 | |||
1130.5 | Будівлі дитячих будинків сімейного типу; | 100 | |||
1130.5 | Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; | 100 | |||
1230.2 | Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; | 100 | |||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 100 | |||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 100 | |||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 100 | |||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 100 | |||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 100 | |||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 100 | |||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 100 | |||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 100 | |||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 100 | |||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | 100 | |||
__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
- Плата за землю.
№ | Елемент податку | Визначення |
1 | Платники податку | визначені приписами статті 269 Податкового кодексу України |
2 | Об’єкт оподаткування | визначені приписами статті 270 Податкового кодексу України з урахування особливостей статті 283 Податкового кодексу України |
3 | База оподаткування | визначені приписами статтями 271 Податкового кодексу України |
4 | Ставка податку | визначені приписами статті 274 Податкового кодексу України та наведені в додатку 1.2.1 |
5 | Порядок обчислення податку | визначені приписами статті 286 Податкового кодексу України |
6 | Податковий період | визначені приписами статті 285 Податкового кодексу України |
7 | Строк та порядок сплати податку | визначені приписами статті 287 Податкового кодексу України |
8 | Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку | визначені приписами пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України |
9 | Пільги зі сплати податку | визначені приписами статей 281, 282, 283 Податкового кодексу України та наведені в додатку 1.2.2 |
Додаток 1.2.1
затверджений рішенням
Тарутинської селищної ради від ________ №________- VIIІ
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124755100 | смт. Тарутине | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124755300 | смт. Березине | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124755900 | смт. Серпневе | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124781000 | с. Виноградівка | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124781701 | с. Вільне | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124783801 | с. Калачівка | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124783802 | с. Слобідка | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124784201 | с. Красне | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124785001 | с. Малоярославець Другий | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124787201 | с. Петрівськ | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124787202 | с. Суховате | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124787601 | с. Підгірне | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124788001 | с. Рівне | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124788002 | с. Лужанка | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124789401 | с. Ярове | ||||||
5100000000 | 5124700000 | 5124789402 | с. Малоярославець Перший | ||||||
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,95 | 0,95 | - | - | ||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,95 | 0,95 | - | - | ||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,95 | 0,95 | - | - | ||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,95 | 0,95 | - | - | ||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | - | 0,3 | - | - | ||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,57 | 0,57 | - | - | ||||
01.07 | Для городництва4 | - | - | - | - | ||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1 | 1 | - | - | ||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1 | 1 | - | - | ||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | - | - | - | - | ||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1 | 1 | - | - | ||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1 | 1 | - | - | ||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,95 | 0,95 | - | - | ||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
02 | Землі житлової забудови | ||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,1 | 0,03 | - | - | ||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | - | - | - | - | ||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,1 | - | - | - | ||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | - | - | - | - | ||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | - | 0,03 | - | - | ||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | - | - | - | - | ||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1 | 0,03 | - | - | ||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09,02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
|
- | - | - | - | ||||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 1 | 1 | ||||||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 1 | 1 | ||||||
03 | Землі громадської забудови | ||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1 | - | - | - | ||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1 | - | - | - | ||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1 | - | - | - | ||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1 | - | - | - | ||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1 | - | - | - | ||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1 | 1 | - | - | ||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3 | 3 | - | - | ||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3 | 3 | - | - | ||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3 | - | - | - | ||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3 | 3 | - | - | ||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3 | 3 | - | - | ||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3 | 3 | - | - | ||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3 | 3 | - | - | ||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 3 | 3 | - | - | ||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3 | 3 | - | - | ||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | - | - | - | - | ||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | - | - | - | - | ||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | - | - | - | - | ||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | - | - | - | - | ||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | - | - | - | - | ||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | - | - | - | - | ||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | - | - | - | - | ||||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | - | - | - | - | ||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | - | - | - | - | ||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | - | - | - | - | ||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | - | - | - | - | ||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | - | - | - | - | ||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | - | - | - | - | ||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | - | - | - | - | ||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | - | - | - | - | ||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | - | - | - | - | ||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | - | - | - | - | ||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | - | - | - | - | ||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | - | - | - | - | ||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | ||||
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||||||
