РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на ___2019___рік
Тарутинська селищна рада Тарутинського району Одеської області
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
29 сесія
VII скликання
Код згідно з КОАТУУ 5124755100
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні Тарутинська селищна рада
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
ВИРІШИЛА:
- Установити на території Тарутинської селищної ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
3) затвердити положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки додаток 3.
- Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, плануванню бюджету селищної ради
- Рішення № 279-VII від 03.07.2017 року визнати такими, що втратили чинність1.
- Рішення набирає чинності2 з ____01.01.2019 року__.
Тарутинський селищний голова І.І.Куруч
МП
__________________________смт. Тарутине __________________________
(найменування населеного пункту)
25 червня 2018р.
№ 411/2-VII
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __Тарутинської селищної ради_____
від 25 червня 2018р. № 411/2-VII
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з ____01_ січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5100000000 | 5124700000 | 5124755100 | Тарутинська селищна рада |
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,5 | 0,02 | ||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,5 | 0,02 | ||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,5 | 0,02 | ||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,5 | 0,02 | ||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,5 | 0,02 | ||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,5 | 0,02 | ||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,5 | 0,02 | ||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,5 | 0,02 | ||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,5 | 0,02 | ||||
113 | Гуртожитки5 | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | ||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | ||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | ||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | ||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | ||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | ||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | ||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0,1 | 0,1 | ||||
1211.2 | Мотелі | 0,1 | 0,1 | ||||
1211.3 | Кемпінги | 0,1 | 0,1 | ||||
1211.4 | Пансіонати | 0,1 | 0,1 | ||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,1 | 0,1 | ||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | ||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | ||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | ||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | ||||||
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні5 | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | ||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,1 | 0,1 | ||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | ||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | ||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,1 | 0,1 | ||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,1 | 0,1 | ||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,1 | 0,1 | ||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 0,1 | 0,1 | ||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,1 | 0,1 | ||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,1 | 0,1 | ||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,1 | 0,1 | ||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,1 | 0,1 | ||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,1 | 0,1 | ||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | ||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | ||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | ||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | ||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | ||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,1 | 0,1 | ||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | ||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | ||||||
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,02 | 0,02 | ||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,02 | 0,02 | ||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,02 | 0,02 | ||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,02 | 0,02 | ||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | ||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | ||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | ||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | ||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | ||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | ||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | ||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | ||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | ||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.6 | Холодильники | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,01 | 0,01 | ||||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,01 | 0,01 | ||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | ||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | ||||||
1261.3 | Цирки | ||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | ||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | ||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | ||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | ||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | ||||||
1262.3 | Технічні центри | ||||||
1262.4 | Планетарії5 | ||||||
1262.5 | Будівлі архівів5 | ||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | ||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | ||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | ||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | ||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | ||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | ||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | ||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | ||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | ||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | ||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | ||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | ||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | ||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | ||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | ||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | ||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | ||||||
1265 | Зали спортивні5 | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | ||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | ||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | ||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | ||||||
1265.5 | Тири | ||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | ||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | ||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | ||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | ||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | ||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | ||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | ||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | ||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 0,1 | 0,1 | ||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | ||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | ||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | ||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | ||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | ||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | ||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | ||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | ||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | ||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | ||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | ||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів |
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар селищної ради А.Б.Куракова
Додаток 2
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __Тарутинської селищної ради_____
від 25 червня 2018р. № 411/2-VII
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
28 | 5124755100 | Тарутинська селищна рада |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів держвлади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); | 100 |
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в т.ч. їх частки;
|
100 |
будівлі дитячих будинків сімейного типу;
|
100 |
гуртожитки;
|
100 |
житлова нерухомість непридатна для проживання, у т.ч. у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
|
100 |
об'єкти житлової нерухомості, в т.ч. їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; | 100 |
об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; | 100 |
будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; | 100 |
будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; | 100 |
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; | 100 |
об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; | 100 |
будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг. | 100 |
об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей | 100 |
Об’єкти нежитлової нерухомості на яких проводиться повна реконструкція (при наявності дозволу на реконструкцію) у разі відсутності у підприємства у податковому періоді прибутку | 100 |
__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Секретар селищної ради А.Б.Куракова
Додаток 3
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __Тарутинської селищної ради_____
від 25 червня 2018р. № 411/2-VII
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості
Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Об'єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
База оподаткування
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку:
Пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | ||
База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізособи — платника податку, зменшується (п. 266.4.1 ПКУ) | для квартири/квартир незалежно від їх кількості | на 60 кв. м* |
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості | на 120 кв. м* | |
для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), | на 180 кв. м* | |
* Зменшення надається 1 раз за базовий податковий (звітний) період (рік). |
Об'єкти нерухомості, звільнені від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (пп. 266.2.2 ПКУ) (Додаток 2)
Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Ставка податку (згідно з п. 266.5 ПКУ)
Ставки податку встановлюються залежно від місця розташування (зональності) та типу об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
Порядок сплати податку(згідно з п. 266.9 ПКУ)
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через касу селищної рад за квитанцією про прийняття податків.
Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Секретар селищної ради А.Б.Куракова