УКРАЇНА
ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
"18" грудня 2019 року
N 612-VII
Про місцевий бюджет
Тарутинської селищної ради
на 2020 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Тарутинська селищна рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 12068000,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 12000000,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 68000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; у т.ч. бюджет розвитку 30,0 тис. грн.
видатки місцевого бюджету у сумі 12068000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету –12000000,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 68000,00 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 0,5тис. гривень, що становить видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 120000,00 гривень, що становить 1,0 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 1- 6 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 710300,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69; Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":
Згідно Додатка №1
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":
Згідно Додатка №1.
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
2111 - Заробітну плату ;
2120 - Нарахування на оплату праці;
2273 - Оплату електроенергії;
2275 - Оплата інших енергоносіїв;
2730 - Інші виплати населенню.
9. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
10. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
11. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
12. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
13. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.
14. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
15. Зазначити положення щодо набрання чинності цим рішенням.
16. Зазначити положення, що додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
17. Затвердити кількісний склад:
17.1. апарату управління в кількості 19 одиниць:
у т.ч. : селищний голова - 1одиниця
заступник селищного голови - 1одиниця
секретар с/р - 1 одиниця
секретар виконкому - 1 одиниця
головний бухгалтер с/р - 1 одиниця
держ. реєстратор - 3 одиниці
спец. I кат. - 4 одиниці
рахівник - 1 одиниця
працівник з реєстр. місця прож - 1 одиниця
працівник з військового обліку - 1 одиниця
оператор комп’ютерного набору - 1 одиниця
секретар керівника - 1 одиниця
водій - 1 одиниця
прибиральник службових приміщень - 1 одиниця
17.2. Благоустрій в кількості 11одиниць:
у т.ч. : робітник з благоустрою – 6 одиниці
озеленювач – 1 одиниця
електрик з благоустрою – 1 одиниця
водій – 1 одиниця
тракторист – 1 одиниця
доглядач кладовища – 1 одиниця
18. Зазначити інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
19. Зазначити положення щодо покладення контролю за виконанням цього рішення на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.
Секретар Тарутинської селищної ради ____________ А.Б.Куракова
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток № 1
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 року
№ 612-VII Про місцевий бюджет на 2020 рік
Доходи по Тарутинському селищному бюджету на 2019 рік
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
Всього | У т.ч. бюджет розвитку | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 10734000 | 10734000 | ||||
13010000 | Рентна плата | 6000 | 6000 | ||||
13010200 | Рентна плата за користув.надрами | 1000 | 1000 | ||||
13010100 | Рентна плата за користув.надрами | 5000 | 5000 | ||||
14000000 | Акцизний податок роздрібної торгівлі | 2140200 | 2140200 | ||||
14040000 | Акцизний податок роздрібної торгівлі | 320600 | 320600 | ||||
14021900 | Акцизний збір з вироблен. в Україні | 315600 | 315600 | ||||
14031900 | Акцизний збір з везенного на тер. України | 1504000 | 1504000 | ||||
18000000 | Податок за нерухоме майно | 8587800 | 8587800 | ||||
18010100 | Податок на нерухоме майно | 20000 | 20000 | ||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами | 6600 | 6600 | ||||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 11000 | 11000 | ||||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами | 66700 | 66700 | ||||
18010000 | Плата за землю | 2029000 | 2029000 | ||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 603000 | 603000 | ||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 910000 | 910000 | ||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 100000 | 100000 | ||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 315000 | 315000 | ||||
18000000 | Транспортний податок | 101000 | 101000 | ||||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 53000 | 53000 | ||||
1801100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 48000 | 48000 | ||||
18000000 | Туристичний збір | 2500 | 2500 | ||||
18030100 | Туристичний збір | 2500 | 2500 | ||||
18050000 | Єдиний податок | 6452000 | 6452000 | ||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 890000 | 890000 | ||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4788000 | 4788000 | ||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаробників | 774000 | 774000 | ||||
19000000 | Інші податки та збори | 38000 | 0 | 38000 | 0 | ||
19010000 | Екологічний податок | 38000 | 0 | 38000 | 0 | ||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 27000 | 27000 | ||||
19010200 | Надходження від викидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 4000 | 4000 | ||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведений для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 7000 | 7000 | ||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 72000 | 72000 | ||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 15000 | 15000 | ||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 57000 | 57000 | ||||
22000000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1194000 | 629650 | ||||
22010000 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1150000 | 1150000 | ||||
220126500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 600000 | 600000 | ||||
22012600 | Плата за надання інших адміністративних послуг держ. реєстр. | 550000 | 550000 | ||||
22090000 | Державне мито | 44000 | 44000 | ||||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 32000 | 32000 | ||||
22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 12000 | 12000 | ||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 30000 | 30000 | 30000 | |||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 30000 | 30000 | 30000 | |||
33010000 | Кошти від продажу | 30000 | 30000 | 30000 | |||
землі | |||||||
33010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 30000 | 30000 | 30000 | |||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 12068000 | 12000000 | 68000 | 30000 |
Заступник голови Тарутинської селищної ради Ю.І.Шавьолкін
Головний бухгалтер О.В.Жосан
Додаток № 2
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 рік
№ 612 VII про місцевий бюджет на 2020 рік
Фінансування Тарутинського селищного бюджету на 2020 рік
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Х | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
601220 | Придбання цінних паперів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
602100 | На початок періоду | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
602200 | На кінець періоду | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Х | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заступник голови Тарутинської селищної ради Ю.І.Шавьолкін
Головний бухгалтер О.В.Жосан
Додаток № 3
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 рік
№ 612 VII про місцевий бюджет на 2020 рік
Розподіл видатків місцевого бюджету на 2019 рік
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0110100 | Державне управління | 5042,6 | 4629,2 | 62,0 | 5042,6 | ||||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 5042,6 | 4629,2 | 62,0 | 5042,6 | ||||||||||
0113000 | Громадські роботи | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |||||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |||||||||||
0113000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 260,0 | 260,0 | ||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 210,0 | 210,0 | ||||||||||||
0114000 | Культура i мистецтво | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||||
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||
0115000 | Фiзична культура
i спорт |
40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
0115011 | 5011 | 0811 | Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
0116000 | Житлово-комунальне господарство | 4551,1 | 1352,4 | 250,0 | 30,0 | 30,0 | 4581,1 | ||||||||||
0116017 | 6017 | 0810 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
0116030 | 6030 | 0810 | Організація благоустрою населених пунктів | 4251,1 | 1352,4 | 250, | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 4281,1
|
|||||||
011700 | Здійснення заходів із землеустрою | 81,0 | 81,0 | ||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 81,0 | 81,0 | ||||||||||||
0117400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1200,0 | 1200,0 | ||||||||||||
0119000 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||||||||
0119410 | 9140 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||||||
8700 | Резервний фонд | 120, | |||||||||||||||
9700 | Інша субвенція | 495,0 | |||||||||||||||
Х | Х | Х | УСЬОГО | 12000,0 | 6021,9 | 312,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 12068,0 |
Заступник голови Тарутинської селищної ради Ю.І.Шавьолкін
Головний бухгалтер О.В.Жосан
Додаток № 4
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 рік
№ 612 VII про місцевий бюджет на 2020 рік
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020__ році
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0116030 | 6030 | 0810 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||
Заступник голови Тарутинської селищної ради Ю.І.Шавьолкін
Головний бухгалтер О.В.Жосан
Додаток № 5
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 рік
№ 612 VII про місцевий бюджет на 2020 рік
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
Код | Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти з Тарутинського селищного бюджету | ||||||||||||
дотація на: | субвенції | усього | дотація на: | субвенції | усього | ||||||||||
загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | спеціального фонду на: | ||||||||||||
найменування трансферту* | найменування трансферту** | ||||||||||||||
Харчування та перевезення дітей | Оздоровлення дітей | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0119770 | Районний бюджет | 371000,00 | 371000,00 | 371000,00 | |||||||||||
0119770 | Районний бюджет | 79000,00 | 79000,00 | 79000,00 | |||||||||||
0119770 | Районний бюджет | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||
0119770 | Районний бюджет | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||||
Х | УСЬОГО | 495000,00 | 495000,00 | 495000,00 |
Заступник голови Тарутинської селищної ради Ю.І.Шавьолкін
Головний бухгалтер О.В.Жосан
Додаток №6
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 рік
№ 612 VII про місцевий бюджет на 2020 рік
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійсніться за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) . | Оздоровлення та відпочинок дітей. | 18.12.2019р. № 613- VII | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт . | Виконання оплачуваних суспільних корисних робіт | 18.12.2019р. № 613- VII | 40300,00 | 40300,00 | 0,00 | 0,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. | Захист та турбота | 18.12.2019р. № 613- VII | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. | Підтримка обдарованої молоді. | 18.12.2019р. № 613- VII | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
|
Культура, мистецтво та духовність. | 18.12.2019р. № 613- VII | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 |
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. | Розвиток фізичної культури та спорт | 18.12.2019р. № 613- VII | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 |
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 710300,00 | 710300,00 | 0,00 | 0,00 |
Заступник голови Тарутинської селищної ради Ю.І.Шавьолкін
Головний бухгалтер О.В.Жосан