П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
«Про внесення змін та доповнень до рішення сесії селищної ради
на 18.02.2020 рік
Код бюджетної класифікації | Види надходжень | Сума тис.грн. | Підстава |
Вільний залишок | загальний фонд | 754000 | Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України |
Всього по доходах селищного бюджету | 754000 |
1.2.Внести зміни до видатковой частини загального фонду. -1005000
1.3.Збільшити видаткову частини спеціального фонду селищного бюджету на 1 759 000 тис. грн.,з них
Розпорядники | КФК | КЕКВ | Сума тис. грн. | Примітка |
Благоустрій міст,сел,селищ | 11116030 | 2240 | -1005000 | Оплата послуг (крім комунальних) |
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 0116017/1 | 3210 | 38000 | Капітальні трансферти підприємствам |
Благоустрій міст,сел,селищ | 0116030/1 | 3132 | 1496791 | На "Капітальний ремонт тротуарной доріжки по вул. Красна від буд. №73-169 смт. Тарутине. |
Благоустрій міст,сел,селищ | 0116030/1 | 3132 | 224209 | На "Капітальний ремонт зливової каналізації з облаштуванням майданчика для автотранспорту по вул. Красна смт.Тарутине |
ітого | 754000 | |||
Усього видатків | 1759000 |
Головний бухгалтер О.В. Жосан