КНП «ТАРУТИНСЬКИЙ ЦПМСД» ІНФОРМУЄ:
Відповідно до плану проведення catch-up кампанії з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) серед дитячого населення Одеської області, затвердженого розпорядженням голови Одеської області, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 30.06.2023 №422/А-2023, враховуючи п.IV протоколу №3 Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09 травня 2023 року, з метою захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики і наказу ДОЗ №564-ВС 278 від 14.07.2023р., наказу КНП «Тарутинський ЦПМСД» №163/А від 17.07.2023року, в закладі проводиться активна робота по проведенню «наздоганяючої» catch-up кампанії з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дитячого населення мешканців Тарутинської ОТГ, у тому числі внутрішньо переміщених осіб.
Для необхідності вакцинації внутрішньо переміщених осіб проти кору, паротиту й краснухи дітей віком 1 та 6 років й тих хто пропустив щеплення, а також для нарощення темпів вакцинації, медичними працівниками активізована роз’яснювальна робота серед місцевих мешканців та ВПО про імунопрофілактику, ризики інфікування, вакцинальний захист для мотивації та формування прихильності населення до «наздоганяючої » кампанії з вакцинації КПК та отримання як найбільшого захисту від небезпечних хвороб і ускладнень в підрозділах закладу за адресами:
Адреси пунктів щеплень підрозділів КНП «Тарутинський ЦПМСД» | ||
1 | Амбулаторія ЗПСМ селища міського типу Тарутине | 68500, Одеська область, Болградський район, смт. Тарутине, вул. Красна, буд. 75;
|
2 | Амбулаторія ЗПСМ селища міського типу Серпневе | 68522, Одеська область, Болградський район, смт. Серпневе, вул. Маяковського, буд. 1;
|
3 | Амбулаторія ЗПСМ селища міського типу Березине | 68542, Одеська область, Болградський район, смт.Березине, вул. Центральна, буд. 85/г;
|
4 | Амбулаторія ЗПСМ села Виноградівка | 68550, Одеська область, Болградський район, с. Виноградівка, вул. Лісова, буд. 15;
|
5 | Фельдшерський пункт села Калачівка | 68521, Одеська область, Болградський , с. Калачівка, вул. Шкільна, буд. 1а;
|
6 | Фельдшерський пункт села Слобідка | 68521, Одеська область, Болградський район с. Слобідка, вул.Козацька; буд.1а
|
7 | Фельдшерсько-акушерський пункт села Підгірне | 68524, Одеська область, Болградський район , с. Підгірне, вул..Широка буд.153;
|
8 | Фельдшерсько-акушерський пункт села с.Вільне | 68556, Одеська область, Болградський район, с.Вільне, вул..Центральна буд. 42;
|
9 | Фельдшерсько-акушерський пункт села с. Ярове | 68553, Одеська область, Болградський район, с.Ярове, вул.Садова буд.76;
|
10 | Фельдшерсько-акушерський пункт села с.Малоярославець Перший | 68554, Одеська область, Болградський район, с. Малоярославець Перший, вул.Садова буд. 2;
|
11 | Фельдшерсько-акушерський пункт села Рівне | 68555, Одеська область, Болградський район, с.Рівне вул. Молодіжна, буд. 73;
|
12 | Фельдшерський пункт села Лужанка | 68555, Одеська область, Болградський район, с. Лужанка, вул. Зарічна буд. 15;
|
13 | Фельдшерсько-акушерський пункт села Петрівськ | 68513 Одеська область, Болградський район. с. Петрівськ, вул. Миру
буд.48б;
|
14 | Фельдшерсько-акушерський пункт села
Малоярославець Другий |
68551, Одеська область, Болградський район, с. Малоярославець Другий, вул.Центральна буд. 85б;
|
15 | Фельдшерсько-акушерський пункт села
Красне |
68555 Одеська область, Тарутинський район, с. Красне, вул..Шкільна буд. 15; |